Top Blood Castle
| Personaje | Guild | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.805.000 | 14.805.000 |
| ||||
| 2 | 13.130.000 | 13.130.000 |
| ||||
| 3 | 10.312.000 | 10.312.000 |
| ||||
| 4 | 10.290.000 | 10.290.000 |
| ||||
| 5 | 10.153.000 | 10.153.000 |
| ||||
| 6 | 9.869.000 | 9.869.000 |
| ||||
| 7 | 9.787.000 | 9.787.000 |
| ||||
| 8 | 9.654.000 | 9.654.000 |
| ||||
| 9 | 8.687.000 | 8.687.000 |
| ||||
| 10 | 7.923.000 | 7.923.000 |
| ||||
| 11 | 7.749.000 | 7.749.000 |
| ||||
| 12 | 7.624.000 | 7.624.000 |
| ||||
| 13 | 7.045.000 | 7.045.000 |
| ||||
| 14 | 7.004.000 | 7.004.000 |
| ||||
| 15 | 5.737.000 | 5.737.000 |
| ||||
| 16 | 5.608.000 | 5.608.000 |
| ||||
| 17 | 5.548.000 | 5.548.000 |
| ||||
| 18 | 5.201.000 | 5.201.000 |
| ||||
| 19 | 5.020.000 | 5.020.000 |
| ||||
| 20 | 4.669.000 | 4.669.000 |
| ||||
| 21 | 4.563.000 | 4.563.000 |
| ||||
| 22 | 4.562.000 | 4.562.000 |
| ||||
| 23 | 4.419.000 | 4.419.000 |
| ||||
| 24 | 4.362.000 | 4.362.000 |
| ||||
| 25 | 4.321.000 | 4.321.000 |
| ||||
| 26 | 4.294.000 | 4.294.000 |
| ||||
| 27 | 4.275.000 | 4.275.000 |
| ||||
| 28 | 4.231.000 | 4.231.000 |
| ||||
| 29 | 3.988.000 | 3.988.000 |
| ||||
| 30 | 3.956.000 | 3.956.000 |
| ||||
| 31 | 3.787.000 | 3.787.000 |
| ||||
| 32 | 3.723.000 | 3.723.000 |
| ||||
| 33 | 3.712.000 | 3.712.000 |
| ||||
| 34 | 3.671.000 | 3.671.000 |
| ||||
| 35 | 3.534.000 | 3.534.000 |
| ||||
| 36 | 3.470.000 | 3.470.000 |
| ||||
| 37 | 3.458.000 | 3.458.000 |
| ||||
| 38 | 3.397.000 | 3.397.000 |
| ||||
| 39 | 3.364.000 | 3.364.000 |
| ||||
| 40 | 3.280.000 | 3.280.000 |
| ||||
| 41 | 3.247.000 | 3.247.000 |
| ||||
| 42 | 3.236.000 | 3.236.000 |
| ||||
| 43 | 3.154.000 | 3.154.000 |
| ||||
| 44 | 3.121.000 | 3.121.000 |
| ||||
| 45 | 3.113.000 | 3.113.000 |
| ||||
| 46 | 3.101.000 | 3.101.000 |
| ||||
| 47 | 3.026.000 | 3.026.000 |
| ||||
| 48 | 2.979.000 | 2.979.000 |
| ||||
| 49 | 2.920.000 | 2.920.000 |
| ||||
| 50 | 2.900.000 | 2.900.000 |
|
Última actualización @ 11/20/2026 - 09:38 PM