Top Blood Castle
| Personaje | Guild | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.445.300 |
| ||||
| 2 | 14.863.100 |
| ||||
| 3 | 14.514.400 |
| ||||
| 4 | 10.443.680 |
| ||||
| 5 | 8.415.980 |
| ||||
| 6 | 7.229.000 |
| ||||
| 7 | 6.744.700 |
| ||||
| 8 | 6.235.200 |
| ||||
| 9 | 5.915.580 |
| ||||
| 10 | 5.449.400 |
| ||||
| 11 | 4.989.800 |
| ||||
| 12 | 4.072.900 |
| ||||
| 13 | 4.053.500 |
| ||||
| 14 | 4.013.400 |
| ||||
| 15 | 3.992.480 |
| ||||
| 16 | 3.845.120 |
| ||||
| 17 | 3.424.900 |
| ||||
| 18 | 3.221.800 |
| ||||
| 19 | 3.204.100 |
| ||||
| 20 | 3.160.300 |
| ||||
| 21 | 2.935.720 |
| ||||
| 22 | 2.916.300 |
| ||||
| 23 | 2.637.620 |
| ||||
| 24 | 2.611.700 |
| ||||
| 25 | 2.554.200 |
| ||||
| 26 | 2.321.600 |
| ||||
| 27 | 2.257.960 |
| ||||
| 28 | 2.207.160 |
| ||||
| 29 | 1.987.900 |
| ||||
| 30 | 1.880.500 |
| ||||
| 31 | 1.875.580 |
| ||||
| 32 | 1.798.700 |
| ||||
| 33 | 1.711.300 |
| ||||
| 34 | 1.694.100 |
| ||||
| 35 | 1.567.500 |
| ||||
| 36 | 1.485.000 |
| ||||
| 37 | 1.465.900 |
| ||||
| 38 | 1.413.100 |
| ||||
| 39 | 1.401.880 |
| ||||
| 40 | 1.373.160 |
| ||||
| 41 | 1.330.900 |
| ||||
| 42 | 1.315.800 |
| ||||
| 43 | 1.296.500 |
| ||||
| 44 | 1.293.200 |
| ||||
| 45 | 1.272.580 |
| ||||
| 46 | 1.245.300 |
| ||||
| 47 | 1.185.200 |
| ||||
| 48 | 1.173.300 |
| ||||
| 49 | 1.072.000 |
| ||||
| 50 | 1.070.700 |
|
Última actualización @ 09/22/2026 - 01:49 AM