Top Blood Castle
| Personaje | Guild | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.445.300 |
| ||||
| 2 | 14.744.300 |
| ||||
| 3 | 14.514.400 |
| ||||
| 4 | 8.309.580 |
| ||||
| 5 | 7.193.000 |
| ||||
| 6 | 6.430.200 |
| ||||
| 7 | 6.175.800 |
| ||||
| 8 | 5.710.680 |
| ||||
| 9 | 5.449.400 |
| ||||
| 10 | 4.989.800 |
| ||||
| 11 | 4.088.280 |
| ||||
| 12 | 4.072.900 |
| ||||
| 13 | 3.785.720 |
| ||||
| 14 | 3.661.400 |
| ||||
| 15 | 3.250.900 |
| ||||
| 16 | 3.160.300 |
| ||||
| 17 | 3.103.000 |
| ||||
| 18 | 2.935.720 |
| ||||
| 19 | 2.679.200 |
| ||||
| 20 | 2.637.620 |
| ||||
| 21 | 2.611.700 |
| ||||
| 22 | 2.588.600 |
| ||||
| 23 | 2.435.400 |
| ||||
| 24 | 2.345.400 |
| ||||
| 25 | 1.987.900 |
| ||||
| 26 | 1.880.500 |
| ||||
| 27 | 1.875.580 |
| ||||
| 28 | 1.815.860 |
| ||||
| 29 | 1.798.700 |
| ||||
| 30 | 1.711.300 |
| ||||
| 31 | 1.694.100 |
| ||||
| 32 | 1.567.500 |
| ||||
| 33 | 1.406.500 |
| ||||
| 34 | 1.373.160 |
| ||||
| 35 | 1.315.800 |
| ||||
| 36 | 1.296.500 |
| ||||
| 37 | 1.293.200 |
| ||||
| 38 | 1.285.780 |
| ||||
| 39 | 1.272.580 |
| ||||
| 40 | 1.185.900 |
| ||||
| 41 | 1.173.300 |
| ||||
| 42 | 1.161.100 |
| ||||
| 43 | 1.152.700 |
| ||||
| 44 | 1.027.400 |
| ||||
| 45 | 1.001.800 |
| ||||
| 46 | 980.500 |
| ||||
| 47 | 953.000 |
| ||||
| 48 | 940.300 |
| ||||
| 49 | 938.900 |
| ||||
| 50 | 908.360 |
|
Última actualización @ 06/05/2026 - 09:59 PM