Top Blood Castle
| Personaje | Guild | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.445.300 |
| ||||
| 2 | 14.641.600 |
| ||||
| 3 | 13.946.500 |
| ||||
| 4 | 7.193.000 |
| ||||
| 5 | 6.907.680 |
| ||||
| 6 | 6.430.200 |
| ||||
| 7 | 6.175.800 |
| ||||
| 8 | 5.710.680 |
| ||||
| 9 | 5.449.400 |
| ||||
| 10 | 4.989.800 |
| ||||
| 11 | 4.072.900 |
| ||||
| 12 | 3.726.320 |
| ||||
| 13 | 3.160.300 |
| ||||
| 14 | 3.113.500 |
| ||||
| 15 | 3.103.000 |
| ||||
| 16 | 2.935.720 |
| ||||
| 17 | 2.637.620 |
| ||||
| 18 | 2.611.700 |
| ||||
| 19 | 2.109.400 |
| ||||
| 20 | 1.987.900 |
| ||||
| 21 | 1.964.500 |
| ||||
| 22 | 1.929.600 |
| ||||
| 23 | 1.880.500 |
| ||||
| 24 | 1.875.580 |
| ||||
| 25 | 1.798.700 |
| ||||
| 26 | 1.711.300 |
| ||||
| 27 | 1.694.100 |
| ||||
| 28 | 1.617.400 |
| ||||
| 29 | 1.605.880 |
| ||||
| 30 | 1.567.500 |
| ||||
| 31 | 1.373.160 |
| ||||
| 32 | 1.315.800 |
| ||||
| 33 | 1.296.500 |
| ||||
| 34 | 1.293.200 |
| ||||
| 35 | 1.272.580 |
| ||||
| 36 | 1.178.060 |
| ||||
| 37 | 1.173.300 |
| ||||
| 38 | 1.166.980 |
| ||||
| 39 | 1.035.000 |
| ||||
| 40 | 1.027.400 |
| ||||
| 41 | 1.001.800 |
| ||||
| 42 | 980.500 |
| ||||
| 43 | 953.000 |
| ||||
| 44 | 940.300 |
| ||||
| 45 | 938.900 |
| ||||
| 46 | 871.160 |
| ||||
| 47 | 860.000 |
| ||||
| 48 | 826.200 |
| ||||
| 49 | 795.900 |
| ||||
| 50 | 792.800 |
|
Última actualización @ 04/19/2026 - 11:04 AM