Top Blood Castle
| Personaje | Guild | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 299.745.357 |
| ||||
| 2 | 273.742.183 |
| ||||
| 3 | 261.159.230 |
| ||||
| 4 | 238.283.727 |
| ||||
| 5 | 141.411.360 |
| ||||
| 6 | 140.797.019 |
| ||||
| 7 | 139.205.640 |
| ||||
| 8 | 138.130.962 |
| ||||
| 9 | 132.786.175 |
| ||||
| 10 | 127.085.094 |
| ||||
| 11 | 119.962.488 |
| ||||
| 12 | 119.694.473 |
| ||||
| 13 | 113.982.890 |
| ||||
| 14 | 111.370.950 |
| ||||
| 15 | 107.150.007 |
| ||||
| 16 | 107.018.390 |
| ||||
| 17 | 104.441.892 |
| ||||
| 18 | 103.583.280 |
| ||||
| 19 | 103.470.636 |
| ||||
| 20 | 100.186.104 |
| ||||
| 21 | 76.343.214 |
| ||||
| 22 | 75.070.191 |
| ||||
| 23 | 74.556.306 |
| ||||
| 24 | 74.418.726 |
| ||||
| 25 | 71.143.420 |
| ||||
| 26 | 69.599.468 |
| ||||
| 27 | 69.442.078 |
| ||||
| 28 | 61.690.817 |
| ||||
| 29 | 59.977.884 |
| ||||
| 30 | 59.499.198 |
| ||||
| 31 | 58.643.658 |
| ||||
| 32 | 57.580.686 |
| ||||
| 33 | 54.497.018 |
| ||||
| 34 | 52.406.414 |
| ||||
| 35 | 51.704.666 |
| ||||
| 36 | 49.880.408 |
| ||||
| 37 | 49.719.064 |
| ||||
| 38 | 48.319.092 |
| ||||
| 39 | 46.247.388 |
| ||||
| 40 | 43.897.909 |
| ||||
| 41 | 43.782.204 |
| ||||
| 42 | 40.927.783 |
| ||||
| 43 | 40.396.151 |
| ||||
| 44 | 40.305.150 |
| ||||
| 45 | 39.747.970 |
| ||||
| 46 | 39.301.560 |
| ||||
| 47 | 38.316.080 |
| ||||
| 48 | 35.140.253 |
| ||||
| 49 | 34.734.208 |
| ||||
| 50 | 34.618.020 |
|
Última actualización @ 11/21/2026 - 10:08 PM