TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | |
| 1 | ![]() | ELFNOKE![]() | 574 | |
| 2 | ![]() | DLNOKE![]() | 433 | |
| 3 | ![]() | NOKKEDL![]() | 414 | |
| 4 | ![]() | BKDIOS![]() | 404 | |
| 5 | ![]() | RFNOKE![]() | 403 | |
| 6 | ![]() | Vanabel![]() | 401 | |
| 7 | ![]() | Nefert![]() | 401 | |
| 8 | ![]() | LunaTiika![]() | 401 | |
| 9 | ![]() | BICHOTA![]() | 401 | |
| 10 | ![]() | Alex![]() | 401 | |
| 11 | ![]() | Aizen![]() | 401 | |
| 12 | ![]() | ThePK![]() | 401 | |
| 13 | ![]() | BKStrong![]() | 400 | |
| 14 | ![]() | Shakaa![]() | 400 | |
| 15 | ![]() | eLcOsO![]() | 400 | |
| 16 | ![]() | Galaxia![]() | 400 | |
| 17 | ![]() | H2Odio![]() | 400 | |
| 18 | ![]() | MrBugs![]() | 400 | |
| 19 | ![]() | PANTHEON![]() | 400 | |
| 20 | ![]() | Teddy![]() | 400 | |
| 21 | ![]() | CEMENTAL![]() | 400 | |
| 22 | ![]() | BONNY![]() | 400 | |
| 23 | ![]() | GonnnDC![]() | 400 | |
| 24 | ![]() | SumSamon![]() | 400 | |
| 25 | ![]() | Hacker![]() | 400 | |
| 26 | ![]() | F0rest![]() | 400 | |
| 27 | ![]() | RfLuck![]() | 400 | |
| 28 | ![]() | Chichuda![]() | 400 | |
| 29 | ![]() | BkJota![]() | 400 | |
| 30 | ![]() | virgen![]() | 400 | |
| 31 | ![]() | Suszino![]() | 400 | |
| 32 | ![]() | Birutina![]() | 400 | |
| 33 | ![]() | Rakion![]() | 400 | |
| 34 | ![]() | LuchaAimer![]() | 400 | |
| 35 | ![]() | Bless![]() | 400 | |
| 36 | ![]() | DISLEXIA![]() | 400 | |
| 37 | ![]() | StrongSM![]() | 400 | |
| 38 | ![]() | akagami![]() | 400 | |
| 39 | ![]() | DLTEANDO![]() | 400 | |
| 40 | ![]() | MIKASSA![]() | 400 | |
| 41 | ![]() | SashaRose![]() | 400 | |
| 42 | ![]() | Levy![]() | 400 | |
| 43 | ![]() | Amapola![]() | 400 | |
| 44 | ![]() | BestiaRF![]() | 400 | |
| 45 | ![]() | LordKnight![]() | 400 | |
| 46 | ![]() | ADONIS![]() | 400 | |
| 47 | ![]() | Deleteado![]() | 400 | |
| 48 | ![]() | Albedos![]() | 400 | |
| 49 | ![]() | Radas![]() | 400 | |
| 50 | ![]() | Mhystic![]() | 400 |











