TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | |
| 1 | ![]() | ELFNOKE![]() | 576 | |
| 2 | ![]() | NOKKEDL![]() | 490 | |
| 3 | ![]() | DLNOKE![]() | 433 | |
| 4 | ![]() | BKDIOS![]() | 404 | |
| 5 | ![]() | RFNOKE![]() | 403 | |
| 6 | ![]() | Nefert![]() | 401 | |
| 7 | ![]() | Aizen![]() | 401 | |
| 8 | ![]() | Alex![]() | 401 | |
| 9 | ![]() | ThePK![]() | 401 | |
| 10 | ![]() | Vanabel![]() | 401 | |
| 11 | ![]() | BICHOTA![]() | 401 | |
| 12 | ![]() | LunaTiika![]() | 401 | |
| 13 | ![]() | DEAMON![]() | 400 | |
| 14 | ![]() | Lycan![]() | 400 | |
| 15 | ![]() | LaToXiCa![]() | 400 | |
| 16 | ![]() | MILF![]() | 400 | |
| 17 | ![]() | PitoDuro![]() | 400 | |
| 18 | ![]() | GanDaL![]() | 400 | |
| 19 | ![]() | Lolipops![]() | 400 | |
| 20 | ![]() | LaCosa![]() | 400 | |
| 21 | ![]() | ManiGold0![]() | 400 | |
| 22 | ![]() | suMMon777![]() | 400 | |
| 23 | ![]() | Lola13Arg![]() | 400 | |
| 24 | ![]() | TuKiller![]() | 400 | |
| 25 | ![]() | KAKASHIII![]() | 400 | |
| 26 | ![]() | Bkey![]() | 400 | |
| 27 | ![]() | MagoOscuro![]() | 400 | |
| 28 | ![]() | Goldgirld![]() | 400 | |
| 29 | ![]() | O000![]() | 400 | |
| 30 | ![]() | EMEGE![]() | 400 | |
| 31 | ![]() | ElRubio![]() | 400 | |
| 32 | ![]() | LaBufeos![]() | 400 | |
| 33 | ![]() | Sherlon![]() | 400 | |
| 34 | ![]() | ElCanas![]() | 400 | |
| 35 | ![]() | Montaras![]() | 400 | |
| 36 | ![]() | AnaPau![]() | 400 | |
| 37 | ![]() | S1mple![]() | 400 | |
| 38 | ![]() | Kath![]() | 400 | |
| 39 | ![]() | Patagonia![]() | 400 | |
| 40 | ![]() | DianexD![]() | 400 | |
| 41 | ![]() | alvaro666![]() | 400 | |
| 42 | ![]() | SMBreiky![]() | 400 | |
| 43 | ![]() | Icardi![]() | 400 | |
| 44 | ![]() | AioN![]() | 400 | |
| 45 | ![]() | WandaNara![]() | 400 | |
| 46 | ![]() | TheSide![]() | 400 | |
| 47 | ![]() | Barby![]() | 400 | |
| 48 | ![]() | Laila![]() | 400 | |
| 49 | ![]() | Murti![]() | 400 | |
| 50 | ![]() | Makaco![]() | 400 |










